코리아컵과 그랑프리를 두고 자주 틀리는 것
대상경주는 이름은 익숙한데 등급과 날짜는 헷갈리기 쉽습니다. 저희도 예전에 이 글에서 코리아컵을 국제 G1이라고 적었고, 그랑프리가 12월 마지막 주에 열린다고 적었습니다. 둘 다 틀렸습니다.
KRA 2026년 경마시행계획을 기준으로 다시 정리하고, 저희가 적재한 2023년 9월 이후 경주 결과로 실제 날짜와 1착 상금을 확인했습니다.
2026년 대상경주는 50개입니다
계획서에 적힌 2026년 규모입니다. 순위상금은 1~5위에게 나누는 상금의 합계입니다.
| 격 | 경주 수 | 서울 | 부산경남 | 순위상금 합계 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 5 | 5 | 0 | 60억원 |
| G2 | 8 | 5 | 3 | 56억원 |
| G3 | 11 | 5 | 6 | 55억원 |
| Listed | 14 | 8 | 6 | 32억원 |
| 특별경주 | 12 | 8 | 4 | 18억원 |
| 합계 | 50 | 31 | 19 | 221억원 |
G1 다섯 경주
모두 서울 경마장에서 열립니다. 날짜와 1착 상금은 저희 결과 기록에서 가져왔습니다.
| 경주 | 거리 | 출전 조건 | 최근 개최일 | 1착 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 코리아컵 (G1/IG3) | 1800m | 국외산 혼합, 3세 이상 | 2024-09-08, 2025-09-07, 2026-09-06 | 8억원 |
| 코리아 스프린트 (G1/IG3) | 1200m | 국외산 혼합, 3세 이상 | 2024-09-08, 2025-09-07, 2026-09-06 | 7억원 |
| 대통령배 (G1) | 2000m | 국산, 3세 이상 | 2023-11-19, 2024-10-13, 2025-10-19 | 5억 5,000만원 |
| 코리안더비 (G1) | 1800m | 국산 3세 암수 | 2024-05-12, 2025-05-11, 2026-05-03 | 5억 5,000만원 |
| 그랑프리 (G1) | 2300m | 국외산 혼합, 3세 이상 | 2023-12-17, 2024-12-01, 2025-11-30 | 5억 5,000만원 |
코리아컵과 코리아 스프린트는 같은 날 열립니다. 계획서의 "G1/IG3"는 국내 등급이 G1이고 국제 등급이 G3라는 뜻입니다.
계획서의 상금과 위 표의 1착 상금은 기준이 다릅니다. 예를 들어 계획서에서 코리안더비의 상금은 10억원인데, 이는 순위상금 전체이고 우승마가 받은 금액은 5억 5,000만원입니다.
시리즈로 묶인 대상경주
2026년 계획은 대상경주 대부분을 시리즈로 묶어 관문처럼 운영합니다. 계획서의 주차는 금·토·일을 한 주로 셉니다. 예를 들어 3월 1주는 3월 6~8일입니다.
| 시리즈 | 경주 (격) | 주차 | 경마장·거리 | 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 스프린터 (3세 이상 단거리) | 부산일보배 (G3) | 3월 1주 | 부산경남 1200m | 5억원 |
| SBS스포츠 스프린트 (G3) | 4월 2주 | 서울 1200m | 5억원 | |
| 서울마주협회장배 (G2) | 5월 3주 | 서울 1200m | 7억원 | |
| 스테이어 (3세 이상 장거리) | 헤럴드경제배 (G3) | 3월 2주 | 서울 2000m | 5억원 |
| YTN배 (G3) | 4월 3주 | 서울 2000m | 5억원 | |
| 부산광역시장배 (G2) | 5월 4주 | 부산경남 1800m | 7억원 | |
| 퀸즈투어 봄·여름 (3세 이상 암말) | 동아일보배 (L) | 3월 3주 | 서울 1800m | 3억원 |
| 뚝섬배 (G2) | 4월 4주 | 서울 1400m | 7억원 | |
| KNN배 (G3) | 5월 5주 | 부산경남 1600m | 5억원 | |
| 트리플 크라운 (국산 3세 암수) | KRA컵 마일 (G2) | 3월 4주 | 부산경남 1600m | 7억원 |
| 코리안더비 (G1) | 5월 1주 | 서울 1800m | 10억원 | |
| 농림축산식품부장관배 (G2) | 6월 1주 | 서울 2000m | 7억원 | |
| 트리플 티아라 (국산 3세 암말) | 루나Stakes (L) | 4월 1주 | 부산경남 1600m | 3억원 |
| 코리안오크스 (G2) | 5월 2주 | 부산경남 1800m | 7억원 | |
| 경기도지사배 (G3) | 6월 2주 | 서울 2000m | 5억원 | |
| 퀸즈투어 가을·겨울 (국산 3세 이상 암말) | 제주특별자치도지사배 (G3) | 9월 3주 | 서울 1400m | 5억원 |
| 경상남도지사배 (G3) | 10월 4주 | 부산경남 2000m | 5억원 | |
| 브리더스컵 퀸 (L) | 11월 4주 | 부산경남 1800m | 3억원 | |
| 쥬버나일 (국산 2세) | 과천시장배 (L), 강서구청장배 (L) | 9월 2주 | 서울·부산경남 1200m | 각 2억원 |
| 농협중앙회장배 (L), 김해시장배 (L) | 10월 3주 | 서울·부산경남 1200m | 각 2억원 | |
| 브리더스컵 루키 (G2) | 12월 1주 | 서울 1400m | 7억원 |
상반기 경주는 저희 결과 기록에서 모두 계획서에 적힌 주에 열렸습니다. 부산일보배 3월 8일, 코리안더비 5월 3일, 경기도지사배 6월 14일 같은 식입니다.
이 밖에 연도 대표마를 뽑는 Korea Premier 시리즈 8경주가 있습니다. 코리아컵, 코리아 스프린트, 대통령배, 그랑프리, KRA컵 클래식(G2), 국제신문배(G3), Owners' Cup(G3), 그리고 2026년에 새로 생긴 KRA컵 스프린트(G3)입니다. KRA컵 스프린트는 부산경남 1200m, 3세 이상, 상금 5억원으로, 서울과 부산경남에서 따로 열던 Listed 경주를 합친 것입니다.
부산경남 대상경주 일부가 금요일로 옮겼습니다
2026년 계획서에 따르면 영천 순회경마를 운영하는 기간에는 부산경남 대상경주 일부의 개최 요일을 일요일에서 금요일로 바꿨습니다. 강서구청장배(9월 11일), 김해시장배(10월 16일), 경상남도지사배(10월 23일), 국제신문배(10월 30일), 경남도민일보배(11월 13일), 브리더스컵 퀸과 KRA컵 스프린트(11월 27일)입니다.
일반 경주와 상금 차이
같은 1년(2025년 9월~2026년 8월) 우승마 기록으로 비교하면 차이가 분명합니다.
| 경주 | 1착 상금 |
|---|---|
| 코리아컵 | 8억원 |
| G1 (대통령배·코리안더비·그랑프리) | 5억 5,000만원 |
| G2 | 3억 8,500만원 |
| G3 | 2억 7,500만원 |
| Listed | 1억 1,000만~1억 6,500만원 |
| 1등급 일반경주 (중앙값) | 6,050만원 |
| 국6등급 일반경주 (중앙값) | 1,650만원 |
그랑프리 우승마는 1등급 일반경주 우승마가 받는 중앙값의 약 9배를 받습니다.
대상경주 날짜를 확인할 때
한 해의 대상경주는 KRA 경마시행계획에 주차 단위로 먼저 나오고, 정확한 날짜와 출전마는 경주 주간의 출주표로 확정됩니다. 특히 2026년 가을에는 부산경남 대상경주 일부가 금요일에 열리므로, 일요일로 기억하고 있다면 계획서의 날짜를 한 번 더 확인하는 편이 안전합니다.