2025년 12월 6일 (토) 서울 4경주는 1400m, 국6등급, 12:45 발주, 주로 양호 (moisture 9%), 맑음, 1착 상금 1,650만원 조건으로 시행되었습니다. 출전 두수는 11두입니다.
결과는 1착 11번 초콜릿(마이아) 87, 2착 7번 검은숲(김용근) 88.5, 3착 10번 원더풀리즌(정정희) 89.2 순입니다.
| 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담중량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베아트리스 | 조한별 | 손영표 | 55kg |
| 2 | 위드도르티 | 조재로 | 김동철 | 55kg |
| 3 | 질주천하 | 김아현 | 신삼영 | 55kg |
| 4 | 상임영웅 | 이동하 | 전승규 | 57kg |
| 5 | 피엔에스미 | (-2)우인철 | 박윤규 | 51kg |
| 6 | 케이사이먼 | (-1)김성현 | 구자흥 | 55kg |
| 7 | 검은숲 | 김용근 | 강성오 | 56kg |
| 8 | 빛의순간 | 루이스 | 서인석 | 55kg |
| 9 | 넘버원삭스 | 빅투아르 | 이준철 | 57kg |
| 10 | 원더풀리즌 | 정정희 | 리카디 | 57kg |
| 11 | 초콜릿 | 마이아 | 서인석 | 56kg |
한국마사회(KRA) 공공데이터 기준입니다. 이 페이지는 정보·분석 콘텐츠이며 마권 구매는 KRA 공식 채널에서만 하실 수 있습니다.