기수 전체
| # | 기수 | 통산 출전 |
|---|---|---|
| 1 | 김홍권 | 1,416전 |
| 2 | 김준호 | 1,401전 |
| 3 | 전현준 | 1,395전 |
| 4 | 문현진 | 1,390전 |
| 5 | 임재광 | 1,389전 |
| 6 | 원유일 | 1,360전 |
| 7 | 서승운 | 1,304전 |
| 8 | 임다빈 | 1,291전 |
| 9 | 다실바 | 1,290전 |
| 10 | 장추열 | 1,274전 |
| 11 | 송재철 | 1,264전 |
| 12 | 박성광 | 1,258전 |
| 13 | 강수한 | 1,247전 |
| 14 | 이성민 | 1,212전 |
| 15 | 조상범 | 1,198전 |
| 16 | 이성재 | 1,184전 |
| 17 | 조재로 | 1,172전 |
| 18 | 최시대 | 1,162전 |
| 19 | 이혁 | 1,135전 |
| 20 | 이동하 | 1,128전 |
| 21 | 유승완 | 1,125전 |
| 22 | 송경윤 | 1,102전 |
| 23 | 정도윤 | 1,102전 |
| 24 | 박재이 | 1,101전 |
| 25 | 진겸 | 1,097전 |
| 26 | 김용근 | 1,079전 |
| 27 | 다나카 | 1,070전 |
| 28 | 이효식 | 1,054전 |
| 29 | 정정희 | 1,053전 |
| 30 | 정우주 | 1,035전 |
| 31 | 한영민 | 990전 |
| 32 | 조인권 | 988전 |
| 33 | 김정준 | 968전 |
| 34 | 김효정 | 962전 |
| 35 | 빅투아르 | 960전 |
| 36 | 김태희 | 924전 |
| 37 | 최은경 | 903전 |
| 38 | 안득수 | 899전 |
| 39 | 조한별 | 899전 |
| 40 | 푸르칸 | 892전 |
| 41 | 전진구 | 891전 |
| 42 | 오수철 | 888전 |
| 43 | 김동영 | 884전 |
| 44 | 박재희 | 874전 |
| 45 | 문세영 | 871전 |
| 46 | 채상현 | 869전 |
| 47 | 김어수 | 868전 |
| 48 | 곽용남 | 815전 |
| 49 | 해리카심 | 807전 |
| 50 | 씨씨웡 | 795전 |
총 138명 중 50명 표시