2025년 10월 24일 (금) 제주 4경주는 1000m, 제5등급, 14:00 발주, 주로 양호 (moisture 6%), 맑음, 1착 상금 1,050만원 조건으로 시행되었습니다. 출전 두수는 10두입니다.
결과는 1착 7번 천상의별(김준호) 84.7, 2착 4번 천하평정(전현준) 84.7, 3착 2번 대명(문현진) 84.8 순입니다.
| 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담중량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명가장사 | 원유일 | 신경호 | 60kg |
| 2 | 대명 | 문현진 | 김태준 | 58kg |
| 3 | 선봉왕자 | 김홍권 | 강영진 | 55kg |
| 4 | 천하평정 | 전현준 | 이준호 | 54kg |
| 5 | 은하왕자 | 안득수 | 강대은 | 57kg |
| 6 | 미래거포 | 한영민 | 김태준 | 51kg |
| 7 | 천상의별 | 김준호 | 강태종 | 55kg |
| 8 | 태흥전사 | 곽용남 | 김대연 | 54.5kg |
| 9 | 잘나가 | 나유나 | 최기호 | 51kg |
| 10 | 평화오름 | 이동준 | 이준호 | 55kg |
한국마사회(KRA) 공공데이터 기준입니다. 이 페이지는 정보·분석 콘텐츠이며 마권 구매는 KRA 공식 채널에서만 하실 수 있습니다.