2025년 10월 19일 (일) 서울 3경주는 1200m, 국5등급, 11:25 발주, 주로 포화 (moisture 17%), 맑음, 1착 상금 2,475만원 조건으로 시행되었습니다. 출전 두수는 11두입니다.
결과는 1착 10번 유니버설(마이아) 74.2, 2착 1번 킹오브드래곤(김용근) 74.5, 3착 2번 라온플로렌스(최범현) 74.7 순입니다.
| 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담중량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹오브드래곤 | 김용근 | 이준철 | 57kg |
| 2 | 라온플로렌스 | 최범현 | 박종곤 | 54.5kg |
| 3 | 대원용마 | 조재로 | 서인석 | 54kg |
| 4 | 크로마이트 | 송재철 | 전승규 | 55kg |
| 5 | 두레이쇼 | (-2)우인철 | 김동균 | 51kg |
| 6 | 천마호령 | 이동하 | 강성오 | 52.5kg |
| 7 | 브리도킹스타 | 이용호 | 정하백 | 52kg |
| 8 | 동진특급 | 조상범 | 배휴준 | 54kg |
| 9 | 학산클리어 | 해리카심 | 김윤섭 | 52kg |
| 10 | 유니버설 | 마이아 | 정호익 | 55kg |
| 11 | 스마트에이원 | 문정균 | 우창구 | 52kg |
한국마사회(KRA) 공공데이터 기준입니다. 이 페이지는 정보·분석 콘텐츠이며 마권 구매는 KRA 공식 채널에서만 하실 수 있습니다.