2025년 10월 25일 (토) 서울 3경주는 1400m, 국6등급, 11:25 발주, 주로 건조 (moisture 5%), 맑음, 1착 상금 1,650만원 조건으로 시행되었습니다. 출전 두수는 11두입니다.
결과는 1착 4번 크리솔동해(이혁) 88.6, 2착 6번 따뜻한위로(씨씨웡) 89, 3착 8번 초콜릿(김태훈) 89.6 순입니다.
| 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담중량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세븐카이저 | (-2)우인철 | 박윤규 | 52kg |
| 2 | 케이엔스톰 | 유승완 | 송문길 | 57kg |
| 3 | 브리도칼리 | 이용호 | 정하백 | 56kg |
| 4 | 크리솔동해 | 이혁 | 전승규 | 57kg |
| 5 | 파라디소 | 박태종 | 최봉주 | 55kg |
| 6 | 따뜻한위로 | 씨씨웡 | 최용건 | 56kg |
| 7 | 블루레인 | 임기원 | 안병기 | 56kg |
| 8 | 초콜릿 | 김태훈 | 서인석 | 56kg |
| 9 | 파워풀슬루 | 정정희 | 리카디 | 56kg |
| 10 | 수부타이 | 푸르칸 | 함완식 | 56kg |
| 11 | 두손라이프 | 조한별 | 박재우 | 56kg |
한국마사회(KRA) 공공데이터 기준입니다. 이 페이지는 정보·분석 콘텐츠이며 마권 구매는 KRA 공식 채널에서만 하실 수 있습니다.