2025년 9월 19일 (금) 제주 4경주는 1000m, 제5등급, 16:15 발주, 주로 양호 (moisture 6%), 맑음, 1착 상금 1,050만원 조건으로 시행되었습니다. 출전 두수는 10두입니다.
결과는 1착 9번 쌍용백호(박성광) 84.4, 2착 4번 백록챔프(박재희) 84.5, 3착 5번 명품최고(김준호) 85.3 순입니다.
| 마번 | 마명 | 기수 | 조교사 | 부담중량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멋진기상 | 원유일 | 신경호 | 58kg |
| 2 | 아고라 | 임재광 | 윤덕상 | 51kg |
| 3 | 낙천군주 | 곽용남 | 김영래 | 51kg |
| 4 | 백록챔프 | 박재희 | 박병진 | 56kg |
| 5 | 명품최고 | 김준호 | 강태종 | 51kg |
| 6 | 태왁 | 곽석 | 김길홍 | 57.5kg |
| 7 | 장림천하 | 안득수 | 강대은 | 51.5kg |
| 8 | 한백최강 | 한영민 | 김길홍 | 53.5kg |
| 9 | 쌍용백호 | 박성광 | 이태용 | 52kg |
| 10 | 실력행사 | 이동준 | 강태종 | 59.5kg |
한국마사회(KRA) 공공데이터 기준입니다. 이 페이지는 정보·분석 콘텐츠이며 마권 구매는 KRA 공식 채널에서만 하실 수 있습니다.